เงื่อนไขการเทรดคู่ฟอเร็กซ์
| สัญลักษณ์ | สเปรดขั้นต่ำ | สเปรดเฉลี่ย | ค่า pip | การเปลี่ยนแปลงของราคาขั้นต่ำ | มูลค่าของสัญญา | 
|---|
| 
               | 
            1.5 | 1.77 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.5 | 1.89 | 12.35 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.6 | 1.93 | 6.48 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.5 | 1.86 | 5.69 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.1 | 1.13 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.6 | 1.75 | 12.35 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.4 | 1.43 | 6.48 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            2 | 2.15 | 6.48 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.8 | 2.56 | 6.53 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.7 | 1.75 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.3 | 1.48 | 12.35 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.3 | 1.36 | 13.11 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.3 | 1.35 | 6.48 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            75.4 | 83.6 | 0.54 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            105.2 | 120.7 | 0.98 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            2 | 2.12 | 5.69 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            31.3 | 34.5 | 2.70 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            36.8 | 47 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            11.1 | 13.9 | 7.65 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            82.7 | 91 | 0.23 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1 | 1.1 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.6 | 1.63 | 6.53 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            2 | 2.35 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.7 | 1.75 | 12.35 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.6 | 1.76 | 6.48 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            138.3 | 150.2 | 0.98 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.9 | 1.95 | 5.69 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            53.6 | 59.1 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            11.8 | 11.5 | 7.65 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.2 | 1.25 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            19 | 21.1 | 0.57 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            13.5 | 14.4 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.2 | 1.64 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.5 | 1.62 | 12.35 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.7 | 2.2 | 6.48 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.2 | 1.23 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.1 | 1.25 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.3 | 1.51 | 12.35 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            11.8 | 13 | 1.40 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            11.4 | 14.4 | 1.28 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.1 | 1.14 | 6.48 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            49.6 | 68.4 | 0.54 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            96.5 | 108.5 | 0.98 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            17.1 | 21.4 | 2.70 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            29.6 | 31.7 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            10.5 | 11.44 | 7.65 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            56 | 71.6 | 0.23 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            69.6 | 76.9 | 0.57 | 0.00001 | 100000 USD | 
| สัญลักษณ์ | สเปรดขั้นต่ำ | สเปรดเฉลี่ย | ค่า pip | การเปลี่ยนแปลงของราคาขั้นต่ำ | มูลค่าของสัญญา | 
|---|
| 
               | 
            0.5 | 0.52 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.5 | 0.58 | 12.35 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.6 | 0.88 | 6.48 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.5 | 0.58 | 5.69 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.1 | 0.13 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.6 | 0.65 | 12.35 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.4 | 0.44 | 6.48 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1 | 1.21 | 6.48 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.8 | 1.02 | 6.53 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.7 | 0.75 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.3 | 0.32 | 12.35 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.3 | 0.35 | 13.11 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.3 | 0.34 | 6.48 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            74.7 | 78.4 | 0.54 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            101.4 | 119.9 | 0.98 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1 | 1.02 | 5.69 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            32.3 | 33.5 | 2.70 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            29.7 | 35.9 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            10.8 | 11.7 | 7.65 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            69.6 | 76.2 | 0.23 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0 | 0.1 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.6 | 0.65 | 6.53 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1 | 1.25 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1 | 1.08 | 12.35 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.6 | 0.63 | 6.48 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            136.7 | 147.6 | 0.98 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.9 | 0.95 | 5.69 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            53.4 | 56.2 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            11.5 | 14 | 7.65 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.2 | 0.25 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            15.3 | 17.2 | 0.57 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            13.1 | 13.9 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.2 | 0.24 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.5 | 0.56 | 12.35 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.7 | 0.82 | 6.48 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.2 | 0.25 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.1 | 0.13 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.3 | 0.44 | 12.35 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            11.5 | 12.1 | 1.40 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            11.3 | 11.7 | 1.28 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.1 | 0.13 | 6.48 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            49.6 | 68.4 | 0.54 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            94.4 | 101.3 | 0.98 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            16.2 | 20.1 | 2.70 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            27.4 | 27.7 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            10.4 | 10.81 | 7.65 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            31.4 | 38.2 | 0.23 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            62.9 | 70.4 | 0.57 | 0.00001 | 100000 USD | 
| สัญลักษณ์ | สเปรดขั้นต่ำ | สเปรดเฉลี่ย | ค่า pip | การเปลี่ยนแปลงของราคาขั้นต่ำ | มูลค่าของสัญญา | 
|---|
| 
               | 
            0.5 | 0.51 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.5 | 0.55 | 12.35 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.6 | 0.78 | 6.48 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.5 | 0.55 | 5.69 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.1 | 0.12 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.6 | 0.63 | 12.35 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.4 | 0.42 | 6.48 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1 | 1.12 | 6.48 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.8 | 0.95 | 6.53 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.7 | 0.72 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.3 | 0.35 | 12.35 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.3 | 0.32 | 13.11 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.3 | 0.32 | 6.48 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            74.7 | 78.4 | 0.54 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            101.4 | 119.9 | 0.98 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1 | 1.01 | 5.69 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            32.3 | 33.5 | 2.70 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            29.7 | 35.9 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            10.8 | 11.7 | 7.65 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            69.6 | 76.1 | 0.23 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0 | 0.1 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.6 | 0.62 | 6.53 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1 | 1.15 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1 | 1.06 | 12.35 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.6 | 0.62 | 6.48 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            136.7 | 147.6 | 0.98 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.9 | 0.92 | 5.69 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            53.4 | 56.2 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            11.5 | 14 | 7.65 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.2 | 0.22 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            15.3 | 16.7 | 0.57 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            13.1 | 13.9 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.2 | 0.22 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.5 | 0.53 | 12.35 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.7 | 0.82 | 6.48 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.2 | 0.22 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.1 | 0.12 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.3 | 0.42 | 12.35 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            11.5 | 12.1 | 1.40 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            11.3 | 11.7 | 1.28 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.1 | 0.11 | 6.48 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            49.6 | 68.4 | 0.54 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            94.4 | 101.3 | 0.98 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            16.2 | 20.1 | 2.70 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            27.4 | 27.7 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            10.4 | 10.81 | 7.65 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            31.4 | 38.1 | 0.23 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            62.9 | 70.4 | 0.57 | 0.00001 | 100000 USD | 
เกี่ยวกับการเทรดคู่ฟอเร็กซ์
ตลาดฟอเร็กซ์ (หรือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) คือตลาดที่สกุลเงินหนึ่ง
ถูกแลกเปลี่ยนกับอีกสกุลหนึ่ง โดยตลาดนี้จะถูกจัดเป็น “คู่สกุลเงิน”
ซึ่งมีการซื้อขายระหว่างสองสกุลเงิน เนื่องจากราคาของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลาดนี้จึงเกิดโอกาสในการเทรด
มีคู่ฟอเร็กซ์อยู่มากมายและสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก:
คู่หลัก คู่รอง และคู่พิเศษ คู่หลัก คือคู่ที่มีดอลลาร์สหรัฐจับคู่กับสกุลเงินหลักตัวอื่น คู่รอง คือคู่ที่มีสกุลเงินหลักสองสกุลเงิน แต่ไม่มีดอลลาร์สหรัฐ
และคู่พิเศษ คือคู่ที่มีสกุลเงินหลักจับคู่กับสกุลเงินจากตลาดเกิดใหม่
เทรดเดอร์จะเทรดคู่ฟอเร็กซ์เหล่านี้ที่ราคาต่าง ๆ เพื่อทำกำไรจาก
การเคลื่อนไหวของราคา EC Markets ให้เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงคู่ฟอเร็กซ์ยอดนิยมได้โดยตรงและทันที ช่วยให้เทรดเดอร์ที่เป็นทั้งมือใหม่และมืออาชีพสามารถ
เข้าร่วมและใช้ประโยชน์จากตลาดขนาดใหญ่นี้ได้อย่างราบรื่น

ทำไมต้องเทรดคู่ฟอเร็กซ์กับ EC Markets
สภาพคล่องสูงและการดำเนินคำสั่งที่รวดเร็ว
มูลค่าการซื้อขายรายวันที่มีขนาดเป็นล้านล้านดอลลาร์ ช่วยลดความคลาดเคลื่อนของราคา ทำให้การดำเนินคำสั่งมีประสิทธิภาพ
และเข้าถึงตลาดได้อย่างต่อเนื่อง
ค่าใช้จ่ายในการเทรดต่ำ
และไม่มีค่าคอมมิชชัน
ค่าคอมมิชชั่นที่น้อยมาก
และสเปรดต่ำสุดถึงศูนย์ pips
ช่วยเพิ่มผลตอบแทนในการเทรด
ใช้เลเวอเรจเพื่อ
โอกาสในตลาดที่มากขึ้น
ด้วยการใช้เลเวอเรจ
โพซิชั่นในตลาด
จะสามารถขยายขนาดได้
ซึ่งช่วยเพิ่มผลกำไร
และก็เพิ่มความเสี่ยงด้วยเช่นกัน
โอกาสในทุกสภาวะตลาด
ฟอเร็กซ์ช่วยให้สามารถเทรดได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในทุกสภาวะตลาด