外匯交易條款
| 交易代號 | 最低點差 | 平均點差 | 點值 | 最小價格變動 | 合約價值 | 
|---|
| 
               | 
            1.5 | 1.77 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.5 | 1.89 | 12.38 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.6 | 1.93 | 6.50 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.5 | 1.86 | 5.68 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.1 | 1.13 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.6 | 1.75 | 12.38 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.4 | 1.43 | 6.50 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            2 | 2.15 | 6.50 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.8 | 2.56 | 6.51 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.7 | 1.75 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.3 | 1.48 | 12.38 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.3 | 1.36 | 13.12 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.3 | 1.35 | 6.50 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            75.4 | 83.6 | 0.53 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            105.2 | 120.7 | 0.98 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            2 | 2.12 | 5.68 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            31.3 | 34.5 | 2.70 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            36.8 | 47 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            11.1 | 13.9 | 7.66 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            82.7 | 91 | 0.23 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1 | 1.1 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.6 | 1.63 | 6.51 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            2 | 2.35 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.7 | 1.75 | 12.38 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.6 | 1.76 | 6.50 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            138.3 | 150.2 | 0.98 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.9 | 1.95 | 5.68 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            53.6 | 59.1 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            11.8 | 11.5 | 7.66 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.2 | 1.25 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            19 | 21.1 | 0.57 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            13.5 | 14.4 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.2 | 1.64 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.5 | 1.62 | 12.38 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.7 | 2.2 | 6.50 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.2 | 1.23 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.1 | 1.25 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.3 | 1.51 | 12.38 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            11.8 | 13 | 1.40 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            11.4 | 14.4 | 1.28 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1.1 | 1.14 | 6.50 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            49.6 | 68.4 | 0.53 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            96.5 | 108.5 | 0.98 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            17.1 | 21.4 | 2.70 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            29.6 | 31.7 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            10.5 | 11.44 | 7.66 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            56 | 71.6 | 0.23 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            69.6 | 76.9 | 0.57 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 交易代號 | 最低點差 | 平均點差 | 點值 | 最小價格變動 | 合約價值 | 
|---|
| 
               | 
            0.5 | 0.52 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.5 | 0.58 | 12.38 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.6 | 0.88 | 6.50 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.5 | 0.58 | 5.68 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.1 | 0.13 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.6 | 0.65 | 12.38 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.4 | 0.44 | 6.50 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1 | 1.21 | 6.50 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.8 | 1.02 | 6.51 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.7 | 0.75 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.3 | 0.32 | 12.38 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.3 | 0.35 | 13.12 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.3 | 0.34 | 6.50 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            74.7 | 78.4 | 0.53 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            101.4 | 119.9 | 0.98 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1 | 1.02 | 5.68 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            32.3 | 33.5 | 2.70 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            29.7 | 35.9 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            10.8 | 11.7 | 7.66 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            69.6 | 76.2 | 0.23 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0 | 0.1 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.6 | 0.65 | 6.51 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1 | 1.25 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1 | 1.08 | 12.38 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.6 | 0.63 | 6.50 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            136.7 | 147.6 | 0.98 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.9 | 0.95 | 5.68 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            53.4 | 56.2 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            11.5 | 14 | 7.66 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.2 | 0.25 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            15.3 | 17.2 | 0.57 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            13.1 | 13.9 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.2 | 0.24 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.5 | 0.56 | 12.38 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.7 | 0.82 | 6.50 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.2 | 0.25 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.1 | 0.13 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.3 | 0.44 | 12.38 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            11.5 | 12.1 | 1.40 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            11.3 | 11.7 | 1.28 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.1 | 0.13 | 6.50 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            49.6 | 68.4 | 0.53 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            94.4 | 101.3 | 0.98 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            16.2 | 20.1 | 2.70 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            27.4 | 27.7 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            10.4 | 10.81 | 7.66 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            31.4 | 38.2 | 0.23 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            62.9 | 70.4 | 0.57 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 交易代號 | 最低點差 | 平均點差 | 點值 | 最小價格變動 | 合約價值 | 
|---|
| 
               | 
            0.5 | 0.51 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.5 | 0.55 | 12.38 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.6 | 0.78 | 6.50 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.5 | 0.55 | 5.68 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.1 | 0.12 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.6 | 0.63 | 12.38 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.4 | 0.42 | 6.50 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1 | 1.12 | 6.50 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.8 | 0.95 | 6.51 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.7 | 0.72 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.3 | 0.35 | 12.38 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.3 | 0.32 | 13.12 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.3 | 0.32 | 6.50 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            74.7 | 78.4 | 0.53 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            101.4 | 119.9 | 0.98 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1 | 1.01 | 5.68 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            32.3 | 33.5 | 2.70 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            29.7 | 35.9 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            10.8 | 11.7 | 7.66 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            69.6 | 76.1 | 0.23 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0 | 0.1 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.6 | 0.62 | 6.51 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1 | 1.15 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            1 | 1.06 | 12.38 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.6 | 0.62 | 6.50 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            136.7 | 147.6 | 0.98 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.9 | 0.92 | 5.68 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            53.4 | 56.2 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            11.5 | 14 | 7.66 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.2 | 0.22 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            15.3 | 16.7 | 0.57 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            13.1 | 13.9 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.2 | 0.22 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.5 | 0.53 | 12.38 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.7 | 0.82 | 6.50 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.2 | 0.22 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.1 | 0.12 | 7.10 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.3 | 0.42 | 12.38 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            11.5 | 12.1 | 1.40 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            11.3 | 11.7 | 1.28 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            0.1 | 0.11 | 6.50 | 0.001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            49.6 | 68.4 | 0.53 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            94.4 | 101.3 | 0.98 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            16.2 | 20.1 | 2.70 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            27.4 | 27.7 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            10.4 | 10.81 | 7.66 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            31.4 | 38.1 | 0.23 | 0.00001 | 100000 USD | 
| 
               | 
            62.9 | 70.4 | 0.57 | 0.00001 | 100000 USD | 
關於外匯交易
外匯(或外匯交易)市場是貨幣兌換的交易場所,該市場以 “外匯貨幣對” 的形式組織,即一種貨幣與另一種貨幣進行交易。由於貨幣價格會產生波動,因此存在交易的市場機會。
外匯貨幣對種類豐富,主要分為三大類別:主流貨幣對、次要貨幣對和稀有貨幣對。主流貨幣對由美元與其他主要貨幣組成;次要貨幣包含兩種主要貨幣但不含美元;稀有貨幣對由主要貨幣與新興市場貨幣構成。
交易者以不同價格交易這些外匯貨幣對,以利用價格波動獲利。EC Markets 為交易者提供直接、即時的全熱門外匯貨幣對交易通道,助力資深交易者與新手無縫參與這一龐大市場並把握盈利機會。

為什麼選擇EC Markets開啟外匯交易
高流動性與快速執行
每日數萬億美元交易量,外匯市場具有24小時不間斷交易、定價公平透明、流動性高、交易成本低等優勢。
超低交易成本 & 0傭金交易帳戶
0傭金 & 0點差,最大化交易收益
杠杆交易
杠杆可以提高您的資金使用率,讓您擁有更多交易機會,但是當您利用杠杆而進行更多持倉時,價格波動對您的利潤影響也將增加。然而,杠杆交易應結合風險意識和嚴格的資金管理,以儘量減少因市場意外波動而造成巨額損失的可能性。
任何市場環境中的機會
外匯交易支持多空雙向操作,在任何市場環境中均可最大化機會。
外匯貨幣對常見問題解答        
            
                                    
                        
                        
                            
                                外匯貨幣對反映兩種貨幣的兌換比率,以如 EUR/USD 的三位代碼組合表示,其中前者為基礎貨幣,後者為報價貨幣。貨幣對的匯率顯示 1 單位基礎貨幣可兌換的報價貨幣數量。
例如,若 EUR/USD 匯率為 1.5,則 1 歐元可兌換 1.5 美元。
在交易時段內,隨著一種貨幣相對另一種貨幣的供需關係波動,外匯貨幣對的匯率也會相應變化。            
                            
                        
                    
                                    
                        
                        
                            
                                沒有普遍適用的 “最佳” 外匯貨幣對,具體選擇取決於交易者的交易風格、風險承受能力及市場認知。
主流貨幣對(如 EUR/USD、USD/JPY)是多數交易者的理想選擇,因其具有高流動性(易於買賣)和緊湊點差(買賣價差小),通常也是新手的首選,成交量和流動性均居首位。
若交易者追求更高回報並願意承擔更高風險,可關注次要貨幣對和 exotic 貨幣對,這類貨幣對價格波動往往更劇烈。            
                            
                        
                    
                                    
                        
                        
                            
                                交易最活躍的通常是主流貨幣對,由美元與其他全球主要貨幣組成,例如 EUR/USD、GBP/USD、USD/CHF。這類貨幣對流動性高、點差緊湊,是多數交易者的優選。            
                            
                        
                    
                                    
                        
                        
                            
                                外匯貨幣對分為三大類:主流貨幣對、次要貨幣對和外來貨幣對。
主流貨幣對由美元與另一全球主要貨幣組成,如歐元兌美元(EUR/USD),這是最受歡迎的貨幣對,交易量最大。
次要貨幣對由不含美元的兩種全球主要貨幣組合,如歐元兌英鎊( EUR/GBP),其受歡迎程度低於主流貨幣對,但仍有可觀的交易量和流動性。
外來貨幣對由主要貨幣與新興市場貨幣組成,如美元兌土耳其里拉(USD/TRY),這種流動性較低,波動性更高。
瞭解不同類型貨幣對的根本差異,有助於交易者制定更明智的交易策略。            
                            
                        
                    
                                    
                        
                        
                            
                                外匯貨幣對價格與所有自由市場一樣,根本上受貨幣供需關係驅動:當某貨幣買入量超過賣出量時價格上漲,反之當某貨幣賣出量超過買入量時,價格則下跌。
影響供需及價格波動的核心因素包括:央行政策、通貨膨脹、地緣政治事件、就業數據、市場情緒及風險偏好。即時關注這些事件是成功進行貨幣交易的關鍵。
通過經濟日曆即時關注這些事件,是成功進行外匯交易的關鍵。            
                            
                        
                    
                                    
                        
                        
                            
                                EC Markets 是受嚴格監管的世界級經紀商,為資深交易者和新手均提供理想的交易條件。為什麼要用 EC Markets 進行外匯交易呢?EC Markets 為交易員提供了豐富的貨幣對選擇、緊湊點差、低傭金、靈活杠杆、屢獲殊榮的客戶服務,以及免費使用 EC Markets 的全套交易工具。
毫無疑問,EC Markets 是您開啟外匯交易的理想之門!            
                            
                        
                    
                            
        
    
                                外匯貨幣對反映兩種貨幣的兌換比率,以如 EUR/USD 的三位代碼組合表示,其中前者為基礎貨幣,後者為報價貨幣。貨幣對的匯率顯示 1 單位基礎貨幣可兌換的報價貨幣數量。
例如,若 EUR/USD 匯率為 1.5,則 1 歐元可兌換 1.5 美元。
在交易時段內,隨著一種貨幣相對另一種貨幣的供需關係波動,外匯貨幣對的匯率也會相應變化。            
                            
                        
                                沒有普遍適用的 “最佳” 外匯貨幣對,具體選擇取決於交易者的交易風格、風險承受能力及市場認知。
主流貨幣對(如 EUR/USD、USD/JPY)是多數交易者的理想選擇,因其具有高流動性(易於買賣)和緊湊點差(買賣價差小),通常也是新手的首選,成交量和流動性均居首位。
若交易者追求更高回報並願意承擔更高風險,可關注次要貨幣對和 exotic 貨幣對,這類貨幣對價格波動往往更劇烈。            
                            
                        
                                交易最活躍的通常是主流貨幣對,由美元與其他全球主要貨幣組成,例如 EUR/USD、GBP/USD、USD/CHF。這類貨幣對流動性高、點差緊湊,是多數交易者的優選。            
                            
                        
                                外匯貨幣對分為三大類:主流貨幣對、次要貨幣對和外來貨幣對。
主流貨幣對由美元與另一全球主要貨幣組成,如歐元兌美元(EUR/USD),這是最受歡迎的貨幣對,交易量最大。
次要貨幣對由不含美元的兩種全球主要貨幣組合,如歐元兌英鎊( EUR/GBP),其受歡迎程度低於主流貨幣對,但仍有可觀的交易量和流動性。
外來貨幣對由主要貨幣與新興市場貨幣組成,如美元兌土耳其里拉(USD/TRY),這種流動性較低,波動性更高。
瞭解不同類型貨幣對的根本差異,有助於交易者制定更明智的交易策略。            
                            
                        
                                外匯貨幣對價格與所有自由市場一樣,根本上受貨幣供需關係驅動:當某貨幣買入量超過賣出量時價格上漲,反之當某貨幣賣出量超過買入量時,價格則下跌。
影響供需及價格波動的核心因素包括:央行政策、通貨膨脹、地緣政治事件、就業數據、市場情緒及風險偏好。即時關注這些事件是成功進行貨幣交易的關鍵。
通過經濟日曆即時關注這些事件,是成功進行外匯交易的關鍵。            
                            
                        
                                EC Markets 是受嚴格監管的世界級經紀商,為資深交易者和新手均提供理想的交易條件。為什麼要用 EC Markets 進行外匯交易呢?EC Markets 為交易員提供了豐富的貨幣對選擇、緊湊點差、低傭金、靈活杠杆、屢獲殊榮的客戶服務,以及免費使用 EC Markets 的全套交易工具。
毫無疑問,EC Markets 是您開啟外匯交易的理想之門!